Термостат для пробірок HB120-S — компактний і функціональний прилад для термостатування зразків. Сумісний з різними блоками для пробірок.
Температуру в термостаті можна встановити в діапазоні від кімнатної плюс 5 градусів до 120 °С. Температура підтримується з точністю 0,5 °С. Є захист від перегріву, таймер, індикація температури і часу. Внутрішній блок з пробірками закривається прозорою кришкою, яка допомагає зберігати тепло і дозволяє спостерігати за процесом.
Технічні характеристики Термостата для пробірок HB120-S:
|
Функції |
Нагрів |
|
Діапазон температур |
кімнатна - 120°C |
|
Точність |
±0.5°C |
|
Однорідність темп. |
±0.5°C |
|
Максимальна швидкість нагріву |
5.5 °C/хв |
|
Таймер |
1хв - 99год 59мин |
|
Екран |
LED |
|
Захист від перегріву |
140°C |
|
Матеріал адаптера |
алюміній |
|
Напруга, Частота |
220–240В,50/60Гц |
|
Потужність |
1600Вт |
|
Розміри [W×D×H ] |
95х150х50мм |
|
Вага |
3кг |
Перелік додаткових комплектуючих до термостата HB120-S:
| Cat. No. | Описаниие | |
| 18900218 | Нагрівальний блок, для пробірок 0,2 мл, 54 отвори | |
| 18900219 | Нагрівальний блок, для пробірок 0.5 мл, 40 отворів | |
| 18900253 | Нагрівальний блок, для пробірок 1.5 мл, 40 отворів | |
| 18900220 | Нагрівальний блок, для пробірок 2мл, 40 отворів | |
| 18900221 | Нагрівальний блок, для пробірок 5/15мл, 28 отворів | |
| 18900222 | Нагрівальний блок, для пробірок 50мл, 8 отворів | |
| 18900223 | Нагрівальний блок, для микроплашек 96/384 | |
| 18900224 | Нагрівальний блок, для пробірок 0.2 мл, 0.5 мл і 1.5/2мл, 18 отворів на кожен обсяг | |
| Приналежності до термостата HB120-S | ||
| Cat. No. | Опис | |
| 18900274 | Нагрівальний блок, для пробірок 0,2 мл, 54 отвори (тонкий) | |
| 18900275 | Нагрівальний блок, для пробірок 0.5 мл, 40 отворів (тонкий) | |
| 18900276 | Нагрівальний блок, для пробірок 1.5 мл, 40 отворів (тонкий) | |
| 18900277 | Нагрівальний блок, для пробірок 2мл, 40 отворів (тонкий) | |
| 18900279 | Нагрівальний блок, для микроплашек 96/384 (тонкий) | |
| 18900278 | Нагрівальний блок, для пробірок 0.2 мл, 0.5 мл і 1.5/2мл, 18 отворів на кожен обсяг (тонкий) | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Гранум |
| Країна виробник | Китай |
| Споживана потужність | 160 Вт |