Виробник Hitachi (Aloka)
Тип УЗ сканера: Cтаціонарний
Обл. дослідження: Загальні дослідження , Судинні дослідження , Кардіологія
Країна Японія
Характеристики:
Стаціонарний або портативний - Стаціонарний
Клас діагностичної точності - Експертний
CRT / ЕПТ-дисплей
Розмір монітора - 15
Кількість портів - 3
M-Mode
Загальні розрахунки
Акушерсько-гінекологічні розрахунки
Кардіологічні розрахунки
Судинні розрахунки
Датчики:
МОДЕЛЬ | ОПИС | ОСОБЛИВОСТІ |
UST-670P | 3,8-7,5 MHz/ Конвексний | Трансректальний |
UST-675P | 3,75-7,5 MHz/ Конвексний | Трансректальний |
UST-9101 | 5-10 MHz/ Конвексний | |
UST-9102 | 3,5-6 MHz/ Конвексний | |
UST-9104 | 3-7,5 MHz/ Конвексний | Неонатальний |
UST-9112 | 3-7,5 MHz/ Конвексний | Трансвагінальний |
UST-9113P | 3-6 MHz/ Конвексний | Біопсійний |
UST-9114 | 3,75-7,5 MHz/ Конвексний | |
UST-9115-5 | 3,75-7,5 MHz/ Конвексний | |
UST-9118 | 5-10 MHz/ Конвексний | Трансвагінальний |
UST-9119 | 3,75-7,5 MHz/ Конвексний | |
UST-9120 | 2,5-5 MHz/ Конвексний | |
UST-9121 | 3-6 MHz/ Конвексний | |
UST-9126 | 3-6 MHz/ Конвексний | |
UST-978 | 2,5-6 MHz/ Конвексний | |
UST-979 | 3-7,5 MHz/ Конвексний | |
UST-984 | 5-10 MHz/ Конвексний | Трансвагінальний |
UST-987 | 5-10 MHz/ Конвексний | |
UST-988 | 2,14-3,5 MHz/ Конвексний | |
UST-990 | 3,75-7,5 MHz/ Конвексний | |
UST-992 | 3,75-7,5 MHz/ Конвексний | |
UST-995 | 5-10 MHz/ Конвексний | Інтраопераційний |
UST-5045 | 5-10 MHz/ Лінійний | Біопсійний |
UST-5524-5.0 | 3,75-7,5 MHz/ Лінійний | |
UST-5524-7.5 | 5-10 MHz/ Лінійний | |
UST-5534T | 5-10 MHz/ Лінійний | Інтраопераційний, Т-тип |
UST-5536 | 5-10 MHz/ Лінійний | Лапароскопический |
UST-5539 | 5-10 MHz/ Лінійний | |
UST-5540P | 5-10 MHz/ Лінійний | Біопсійний |
UST-5543 | 7,5-13 MHz/ Лінійний | |
UST-5545 | 5-13 MHz/ Лінійний | |
UST-5710 | 5-10 MHz/ Лінійний | |
UST-5712 | 5-10 MHz/ Лінійний | |
UST-5713T | 5-10 MHz/ Лінійний | Інтраопераційний |
UST-579T | 5-10 MHz/ Лінійний | Інтраопераційний |
UST-5531 | 5-10 MHz/ Лінійний | Мікрохірургія |
UST-5818 | 3,75-7,5 MHz/ Лінійний | Малі органи |
UST-5819T | 3,75-7,5 MHz/ Лінійний | Інтраопераційний |
UST-5284 | 3-7,5 MHz/ Секторний | |
UST-5297 | 2,14-3,75 MHz/ Секторний | |
UST-52108 | 3,8-7,5 MHz/ Секторний | Придатний для транскраніальних досліджень |
UST-5285 | 2,5-5 MHz/ Секторний | Кардіологічний |
UST-5293 | 3,75-7,5 MHz/ Трансезофагальний | |
UST-5294 | 3,75-7,5 MHz/ Секторний | Педіатричний |
UST-5296 | 5-10 MHz/ Секторний | Неонатальний кардіологічний |
UST-5280 | 3-7,5 MHz/ Трансезофагальний | |
UST-5281 | 3-7,5 MHz/ Секторний | Неонатальний |
UST-5268P | 3,75-6 MHz/ Секторний | Нейрохірургія |
UST-5271S | 3-7,5 MHz/ Трансєзофагальний | Педітричний |
UST-5283 | 2,14-3,75 MHz/ Секторний | Кардіологічний |
ASU-1000C | MHz/ Інтравагінальний | 3D |
ASU-1001 | MHz/ Інтравагінальний | 3D |
ASU-1003 | MHz/ Інтравагільний | 3D |
UST-672 | 3-7,5 MHz/ Комбінований | Трансректальний |
ASU-67 | 7,5-10 MHz/ Трансректальний | |
ASU-64B | 5-7,5 MHz/ Трансректальний | |
ASU-65B | 7,5 MHz/ Трансуретральний | |
MP-PN10-08L | 10 MHz/ Внутрішньопорожнинний | |
MP-PN10-08M | 10 MHz/ Внутрішньопорожнинний | |
ASU-36WL-10 | 10 MHz/ Секторний | Малі органи |
UST-2265-2 | 2 MHz/ Олівцевий | |
UST-2266-5 | 5 MHz/ Олівцевий |
Aloka SSD 5000 – це сучасна модель з різними типами доплера і цифровою системою генерування ультразвукового променя в процесі діагностики. Доповнення базової комплектації спеціалізованими датчиками дозволяє проводити дослідження навіть в таких сферах як мікрохірургія та нейрохірургія.
У функціоналі обладнання є можливості:
Він має технології і режими, які підвищують точність діагностики і легкість використання лікарем:
Основні | |
---|---|
Виробник | Hitachi |
Країна виробник | Японія |
Гарантійний термін | 12 міс |