С помощью простых операций, четких удобных интерфейсов и совершенного программного и аппаратного обеспечения шприцевой насос SYS-3011 удобен в эксплуатации.
НадежныйШприцевой насос SYS-3011 основан на европейских стандартах и рекомендациях FDA. Это прецезионный водонепронецаемый механизм с большим количеством датчиков внутреннего контроля.
Система сигнализации
Двойная независимая система звуковой и световой сигнализации.
Система управления
Двухпроцессорная система управления, более эффективный контроль и передача данных.
Простой
Дружественный пользователю интерфейс. Большой LCD-экран. Легкое управление инфузии. Легкая загрузка шприцев.
БезопасныйВысокая точность. Регулируемые уровни окклюзии. Продолжительная работа от встроенной аккумуляторной батареи. Конструкция повышенной влагозащищенности.
| Режимы инфузии | По скорости |
| Диапазон скорости инфузии | 0,1 ÷ 2000,0 мл/ч |
| Возможности задания скорости инфузии |
Шаг задания скорости инфузии - 0,1 мл/ч |
| Запись событий | Максимум 300 событий могут быть сохранены и воспроизведены |
| Визуальные и звуковые тревоги | Почти завершено, Завершено, Окклюзия, Разряд батареи, Батарея разряжена, Нет батареи, Нет блока питания, Поршень/сцепление отсоединен, Шприц отсутствует, Напоминание, Ошибка самотестирования, Неправильная скорость, Ограниченный объем меньше или равен общему объему |
| Повторение тревоги | Тревога снова звучит в течение 2 минут, если есть повторная тревога после ее отключения |
| Уровень громкости звука | 3 уровня звука по выбору |
| Резервирование источника питания | При отключении тока внешнего питания, прибор автоматически переключается на питание от встроенной аккумуляторной батареи |
| Скорость продувки | 300,0 мл/ч, (для шприца 10 мл) 600,0 мл/ч, (для шприца 20 мл) 900,0 мл/ч, (для шприца 30 мл) 1500,0 мл/ч, (для шприца 50 (60) мл) |
| Точность | Механическая точность < ± 1% Общая точность со шприцем < ± 2% |
| Экран | Цифровой светодиодный на 5 разрядов (9999.9 мл), с отображением режимов работы, размера шприца, уровня окклюзии, тревог, состояния батареи, состояния питания. Экран позволяет комфортно работать в темноте. |
| Интерфейсы передачи данных | RS232С |
| Классификация | Тип CF, класс I, IPX4 |
| Габариты, вес | 320х118х120 мм; 2 кг (включая батарею) |
| От сети переменного тока | Переменный ток 100 ÷ 240 В, 50/60 Гц, 30 ВА |
| От внешнего источника | Постоянный ток 12 В, 1А |
| От внутренней батареи | Литиевая аккумуляторная батарея 11.1 В, 1500 мАч |
| Время работы от батареи | > 8 часов (при скорости инфузии 5 мл/ч) |
| Время зарядки батареи | 10 часов в отключенном состоянии |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Medcaptain |
| Страна производитель | Китай |