Щілинна лампа з верхнім освітлювачем HUVITZ HS-7000 LED, яка дає змогу побачити найдрібніші деталі. LED або галоген.
Ключовий функціонал
| Характеристика щілини лампи: | |
| Висота щілини | 0.3~12 плавно |
| Ширина щілини | 0~12 плавно |
| Проекція щілини | 1х |
| Діафрагма апертур | 0.3/1/3/5/9/12 мм |
| Фільтри | Кобальтовий синій, «Без червоного», Сірий, підвищення температури |
| Щілини обертання | 0~180 плавне |
| Кут нахилу | 0,5,10,15,20 |
| Фокусная дистанція | 80мм |
| Характеристики мікроскопа лампи: | |
| Мікроскоп | 5х |
| Тип | Сходиться бінокулярний |
| Збільшення | 5-ти позиційне барабанного типу |
| Окуляри | 12.5 х (опція 10х) |
| Загальне збільшення | при 12.5 х: 6х, 10х, 16х, 25х, 40х при 10х: 5х, 8х, 12х, 20х, 32х |
| Реальне поле огляду | 38.5 мм, 24.0 мм, 15.0 мм, 9.0 мм, 6.0 мм |
| МЦР | 55~80 мм |
| Корпус лампи: | |
| Вертикальний рух | 28мм |
| Поздовжнє рух | 78мм |
| Поперечний рух | 98мм |
| Харчування | 100~240В АС |
| Частота | 50/60 Гц |
| Споживання | 70ВА |
| Живлення лампи | 12В |
| Вибір типу освітлення щілинної лампи: | |
| Галогенове | 12В 30Вт |
| Світлодіод | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Huvitz |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Користувальницькі характеристики | |
| Колір | Білий |