Щелевая лампа HUVITZ HS-7000 Halogen
Щелевая лампа с верхним осветителем, которая дает возможность увидеть самые мелкие детали. LED или галоген.
Ключевой функционал

| Характеристика щели лампы: | |
|---|---|
| Высота щели | 0.3~12 плавно |
| Ширина щели | 0~12 плавно |
| Проекция щели | 1х |
| Диафрагма апертур | 0.3/1/3/5/9/12 мм |
| Фильтры | Кобальтовый синий, «Без красного», Серый, Теплопоглощающий |
| Вращение щели | 0˚~180˚ плавное |
| Угол наклона | 0˚,5˚,10˚,15˚,20˚ |
| Фокусная дистанция | 80мм |
| Характеристики микроскопа лампы: | |
| Микроскоп | 5х |
| Тип | Сходящийся бинокулярный |
| Увеличение | 5-ти позиционное барабанного типа |
| Окуляры | 12.5х (опция 10х) |
| Общее увеличение | при 12.5х: 6х, 10х, 16х, 25х, 40х при 10х: 5х, 8х, 12х, 20х, 32х |
| Реальное поле обзора | 38.5 мм, 24.0 мм, 15.0 мм, 9.0 мм, 6.0 мм |
| МЦР | 55~80 мм |
| Корпус лампы: | |
| Вертикальное движение | 28мм |
| Продольное движение | 78мм |
| Поперечное движение | 98мм |
| Питание | 100~240В АС |
| Частота | 50/60 Гц |
| Потребление | 70ВА |
| Питание лампы | 12В |
| Выбор типа освещения щелевой лампы: | |
| Галогеновое | 12В 30Вт |
| Светодиод | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Huvitz |
| Страна производитель | Южная Корея |
| Цвет | Белый |