Щілинна лампа HUVITZ HS-5500 Halogen
Щілинна лампа експертного рівня з нижнім освітлювачем – LED або галоген.
Ключовий функціонал

| Характеристика щілини лампи: | |
| Висота щілини | 0.3~14 |
| Ширина щілини | 0~14 плавно |
| Проекція щілини | 1,167х |
| Діафрагма апертур | 0.3/2.5/3.5/7/10/14 мм |
| Фільтри | Кобальтовий синій, «Без червоного», Сірий, Теплопоглинальний |
| Обертання щілини | 0˚~180˚ плавне |
| Кут нахилу джерела | 0˚~ 20˚ |
| Фокусна дистанція | 66 мм |
| Характеристики мікроскопа лампи: | |
| Мікроскоп | 5х |
| Тип | Сходиться бінокулярний |
| Збільшення | 5-ти позиційне барабанного типу |
| Окуляри | 12.5 х |
| Загальне збільшення | 6х, 10х, 16х, 25х, 40х |
| Реальне поле огляду | 38.5 мм, 22.2 мм, 15.2 мм, 10.5 мм, 6.1 мм |
| МЦР | 55~80 мм |
| Корпус лампи: | |
| Вертикальний рух | 28мм |
| Поздовжнє рух | 78мм |
| Поперечний рух | 98мм |
| Харчування | 100~240В АС |
| Частота | 50/60 Гц |
| Споживання | 70ВА |
| Живлення лампи | 12В |
| Вибір типу освітлення щілинної лампи: | |
| Галогенове | 12В 30Вт |
| Світлодіод | |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Huvitz |
| Країна виробник | Південна Корея |
| Колір | Білий |