ACL TOP 350 CTS - це настільна повністю автоматизована система дослідження гемостазу середньої продуктивності.
Автоматичний коагулометр виконує клоттінговие, хромогенні і імунологічні види досліджень. Широка панель тестів охоплює максимально можливий перелік досліджень для оцінки роботи системи гемостазу.
Вбудована система проколювання кришок дозволяє працювати з закритими первинними пробірками. Вільний доступ до зон розташування зразків і реагентів в аналізаторі дозволяє скоротити час отримання результату дослідження.
Технічні характеристики ACL TOP 550
| Продуктивність | ПВ до 110 тестів на годину, АЧТЧ до 110 тестів на годину | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Методи | Клотингові, хромогенні, імунотурбидиметричні | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пробірки | Відкриті і закриті пробірки або чашки для зразків | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зразків на борту | 40 зразків | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реагентів на борту | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип кювет | Одноразові пластикові | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дозавантаження кювет | Без зупинки | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Час безперервної роботи | 24/7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Автоматичний друк на зовнішньому принтері (опціонально) | Є | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вбудований сканер штрих-кодів | Є | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Попередній нагрів | Є | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Калібрувальні розведення | Є | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Датчики рівня рідини | Є | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Підключення до ЛИС | Двонаправлений | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Розміри | 73 см х 84 см х 81 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вага | 91 кг
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Instrumentation Laboratory |
| Країна виробник | США |